tabele TRAS
Proponowane trasy spływów na Wieprzu
| Odcinek | Czas (godz.) | Długość (w km) | Stopień trudności |
| Baranów – Kośmin | 4,5 h | 20 km | ŁATWY |
| Białki Dolne – Kośmin | 3 h | 10 km | ŁATWY |
| Pogonów – Kośmin | 3,5 h | 15 km | ŁATWY |
| Strzyżowice – Niebrzegów | 3,5 h | 12 km | ŁATWY |
| Jeziorzany – Baranów | 4,5 h | 20 km | ŁATWY |
Proponowane trasy spływów na Wiśle
| Odcinek | Czas (godz.) | Długość (w km) | Stopień trudności |
| Basonia – Kazimierz Dolny | 2 dni | 40 km | ŁATWY |
| Janowiec – Puławy | 3 h | 16 km | ŁATWY |


